|
In the year 2007, this route carried 180,878 riders. Thank you!
Weekdays |
||||||
| East Bremerton Transfer Center | Hwy. 303 & Fairgrounds | Central Valley & Foster | Kitsap Mall | Central Valley & Foster | Hwy. 303 & Fairgrounds | East Bremerton Transfer Center |
| AM *5:55 | AM 6:01 | AM 6:06 | AM 6:20 | - - - | - - - | - - - |
| 6:30 | 6:38 | 6:43 | *7:00 | AM 7:07 | AM 7:12 | AM 7:25 |
| 7:30 | 7:38 | 7:43 | 8:00 | 8:07 | 8:12 | 8:25 |
| 8:30 | 8:38 | 8:43 | 9:00 | 9:07 | 9:12 | 9:25 |
| 9:30 | 9:38 | 9:43 | 10:00 | 10:07 | 10:12 | 10:25 |
| 10:30 | 10:38 | 10:43 | 11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:25 |
| 11:30 | 11:38 | 11:43 | PM 12:00 | PM 12:07 | PM 12:12 | PM 12:25 |
| PM 12:30 | PM 12:38 | PM 12:43 | 1:00 | 1:07 | 1:12 | 1:25 |
| 1:30 | 1:38 | 1:43 | 2:00 | 2:07 | 2:12 | 2:25 |
| 2:30 | 2:38 | 2:43 | 3:00 | 3:07 | 3:12 | 3:25 |
| 3:30 | 3:38 | 3:43 | 4:00 | 4:07 | 4:12 | 4:25 |
| 4:30 | 4:38 | 4:43 | 5:00 | 5:07 | 5:12 | 5:25 |
| 5:30 | 5:38 | 5:43 | 6:00 | 6:07 | 6:12 | 6:25 |
| 6:30 | 6:38 | 6:43 | 7:00 | 7:07 | 7:12 | 7:25 |
| 7:30 | 7:38 | 7:43 | 8:00 | 8:07 | 8:12 | 8:25 |
Saturday |
||||||
| East Bremerton Transfer Center | Hwy. 303 & Fairgrounds | Central Valley & Foster | Kitsap Mall | Central Valley & Foster | Hwy. 303 & Fairgrounds | East Bremerton Transfer Center |
| AM 9:30 | AM 9:38 | AM 9:43 | AM 10:00 | AM 10:07 | AM 10:12 | AM 10:25 |
| 10:30 | 10:38 | 10:43 | 11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:25 |
| 11:30 | 11:38 | 11:43 | PM12:00 | PM 12:07 | PM 12:12 | PM 12:25 |
| PM 12:30 | PM 12:38 | PM 12:43 | 1:00 | 1:07 | 1:12 | 1:25 |
| 1:30 | 1:38 | 1:43 | 2:00 | 2:07 | 2:12 | 2:25 |
| 2:30 | 2:38 | 2:43 | 3:00 | 3:07 | 3:12 | 3:25 |
| 3:30 | 3:38 | 3:43 | 4:00 | 4:07 | 4:12 | 4:25 |
| 4:30 | 4:38 | 4:43 | 5:00 | 5:07 | 5:12 | 5:25 |
| 5:30 | 5:38 | 5:43 | 6:00 | 6:07 | 6:12 | 6:25 |
Sunday |
||||||
| East Bremerton Transfer Center | Hwy. 303 & Fairgrounds | Central Valley & Foster | Kitsap Mall | Central Valley & Foster | Hwy. 303 & Fairgrounds | East Bremerton Transfer Center |
| AM **8:30 | AM 8:38 | AM 8:43 | AM 9:00 | AM 9:07 | AM **9:12 | AM 9:25 |
| 9:30 | 9:38 | 9:43 | 10:00 | 10:07 | 10:12 | 10:25 |
| 10:30 | 10:38 | 10:43 | 11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:25 |
| 11:30 | 11:38 | 11:43 | PM12:00 | PM 12:07 | PM 12:12 | PM 12:25 |
| PM 12:30 | PM 12:38 | PM 12:43 | 1:00 | 1:07 | 1:12 | 1:25 |
| 1:30 | 1:38 | 1:43 | 2:00 | 2:07 | 2:12 | 2:25 |
| 2:30 | 2:38 | 2:43 | 3:00 | 3:07 | 3:12 | 3:25 |
| 3:30 | 3:38 | 3:43 | 4:00 | 4:07 | 4:12 | 4:25 |
| 4:30 | 4:38 | 4:43 | 5:00 | 5:07 | 5:12 | 5:25 |
| **5:30 | 5:38 | 5:43 | 6:05 | 6:07 | **6:15 | 6:25 |
* This bus travels via Pine road between Sylvan and McWilliams to Kitsap Mall before traveling to Bangor at 6:22am. It also travels via Pine Road on the return trip. The bus stops at the corner of Pine and Riddell at 5:57am and 7:16am.
**This bus travels Pine Road between Riddell and Sylvan, making stops along the route.
- - - Bus does not stop.
| Updated:
August 18, 2008
Phone: (360) 373-2877 or 1-800-501-RIDE |
Kitsap
Transit Home Page |