Service TimesWeekdays and Saturday Areas ServedPort Orchard Ferry Dock, Bethel Avenue, Wal-Mart, Fred Meyer, Mitchell Avenue, South Kitsap High School StopsThis bus will stop at marked stops. Schedule Effective April 1, 2020
|
Route Map
|
#8 Schedule |
Schedule Tips | Accessible Schedule | Print Schedule | Snow Route | Holiday Schedule |
Weekdays
Port Orchard
|
Walmart |
Fred Meyer |
First Lutheran
|
South Kitsap
|
Port Orchard
|
AM 5:00 | AM 5:07 | AM 5:12 | AM 5:17 | AM 5:21 | AM 5:25 |
5:30 | 5:37 | 5:42 | 5:47 | 5:51 | 5:55 |
6:00 | 6:07 | 6:12 | 6:17 | 6:21 | 6:25 |
6:30 | 6:37 | 6:42 | 6:47 | 6:51 | 6:55 |
7:00 | 7:07 | 7:12 | 7:17 | 7:21 | 7:25 |
7:30 | 7:37 | 7:42 | 7:47 | 7:51 | 7:55 |
8:00 | 8:07 | 8:12 | 8:17 | 8:21 | 8:25 |
8:30 | 8:37 | 8:42 | 8:47 | 8:51 | 8:55 |
9:00 | 9:07 | 9:12 | 9:17 | 9:21 | 9:25 |
9:30 | 9:37 | 9:42 | 9:47 | 9:51 | 9:55 |
10:00 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:21 | 10:25 |
10:30 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:51 | 10:55 |
11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:25 |
11:30 | 11:37 | 11:42 | 11:47 | 11:51 | 11:55 |
PM 12:00 | PM 12:07 | PM 12:12 | PM 12:17 | PM 12:21 | PM 12:25 |
12:30 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 12:51 | 12:55 |
1:00 | 1:07 | 1:12 | 1:17 | 1:21 | 1:25 |
1:30 | 1:37 | 1:42 | 1:47 | 1:51 | 1:55 |
2:00 | 2:07 | 2:12 | 2:17 | 2:21 | 2:25 |
2:30 | 2:37 | 2:42 | 2:47 | 2:51 | 2:55 |
3:00 | 3:07 | 3:12 | 3:17 | 3:21 | 3:25 |
3:30 | 3:37 | 3:42 | 3:47 | 3:51 | 3:55 |
4:00 | 4:07 | 4:12 | 4:17 | 4:21 | 4:25 |
4:30 | 4:37 | 4:42 | 4:47 | 4:51 | 4:55 |
5:00 | 5:07 | 5:12 | 5:17 | 5:21 | 5:25 |
5:30 | 5:37 | 5:42 | 5:47 | 5:51 | 5:55 |
6:00 | 6:07 | 6:12 | 6:17 | 6:21 | 6:25 |
6:30 | 6:37 | 6:42 | 6:47 | 6:51 | 6:55 |
7:00 | 7:07 | 7:12 | 7:17 | 7:21 | 7:25 |
7:30 | 7:37 | 7:42 | 7:47 | - - - | - - - |
Saturday
Port Orchard
|
Walmart |
Fred Meyer |
First Lutheran
|
South Kitsap
|
Port Orchard
|
AM 10:00 | AM 10:07 | AM 10:12 | AM 10:17 | AM 10:21 | AM 10:25 |
10:30 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:51 | 10:55 |
11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:25 |
11:30 | 11:37 | 11:42 | 11:47 | 11:51 | 11:55 |
PM 12:00 | PM 12:07 | PM 12:12 | PM 12:17 | PM 12:21 | PM 12:25 |
12:30 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 12:51 | 12:55 |
1:00 | 1:07 | 1:12 | 1:17 | 1:21 | 1:25 |
1:30 | 1:37 | 1:42 | 1:47 | 1:51 | 1:55 |
2:00 | 2:07 | 2:12 | 2:17 | 2:21 | 2:25 |
2:30 | 2:37 | 2:42 | 2:47 | 2:51 | 2:55 |
3:00 | 3:07 | 3:12 | 3:17 | 3:21 | 3:25 |
3:30 | 3:37 | 3:42 | 3:47 | 3:51 | 3:55 |
4:00 | 4:07 | 4:12 | 4:17 | 4:21 | 4:25 |
4:30 | 4:37 | 4:42 | 4:47 | 4:51 | 4:55 |
5:00 | 5:07 | 5:12 | 5:17 | 5:21 | 5:25 |